东莞室内设计CAD培训班内容:
1、AutoCAD课程:识图基础、界面菜单命令与基础操作、二维图形绘制、图块及设计中心、选择集、尺寸标注及样式修改、读识三视图、CAD图形转换布局打印、三维坐标及应用;CAD实例制作:平面、立面、侧面三视图、建筑模型。
二.课程进度: | ||||||
课程内容 | 课时/天 | 课程属性及 考核安排 |
学习掌握情况 | 学员确认 签名 |
签名日期 | |
一、室内AutoCAD 制图 | 1.界面菜单命令与基础操作 | 2 | 理论/实操 | □优秀 | ||
□合格 | ||||||
2.CAD绘图命令 | 2 | 理论/实操 | □优秀 | |||
□合格 | ||||||
3.CAD修改命令 | 3 | 理论/实操 | □优秀 | |||
□合格 | ||||||
4.CAD图层的使用 | 3 | 理论/实操 | □优秀 | |||
□合格 | ||||||
5.CAD文字输入与编辑 | 3 | 理论/实操 | □优秀 | |||
□合格 | ||||||
6.二维图形绘制 | 3 | 理论/实操 | □优秀 | |||
□合格 | ||||||
7.图块及设计中心 | 3 | 理论/实操 | □优秀 | |||
□合格 | ||||||
8.尺寸标注及样式修改 | 3 | 理论/实操 | □优秀 | |||
□合格 | ||||||
9.CAD图形转换、布局、打印 | 3 | 理论/实操 | □优秀 | |||
□合格 | ||||||
10.CAD实例制作:绘制户型报建图 | 3 | 理论/实操 | □优秀 | |||
□合格 | ||||||
支付宝转账赞助
支付宝扫一扫赞助
微信转账赞助
微信扫一扫赞助